Informazioni di Base.
Model No.
Liquid Filter Bag
Filter forma di borsa componibile
Tondo Bag
Filter Bag Ambiente
Temperatura ambiente
Cartuccia di installazione
Sollevamento verticale
anello
plastica
Pacchetto di Trasporto
Carton
Marchio
Macrokun
Origine
China
Codice SA
5911900090
Capacità di Produzione
5000
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto la misura standard del sacchetto del filtro del liquido il portafiltro è disponibile in molte misure e forme differenti.il portafiltro può essere fatto su misura. Dimensioni normali utilizzate del portafiltro: Sacchetto filtro modello sacchetto filtro Area(m) filtro volume sacchetto.
Informazioni sul prodotto
Marchio | MACROKUN |
Materiale | PE / PP / NMO |
Dimensioni | 1 n. 180*410mm/ 2 n. 180*810mm/ 3 n. 102*210mm/ n. 4*102*360mm/ 5 n. 152*560mm |
Precisione di filtrazione | 0.5-300 micron(µm) |
Tipi di corpo del sacchetto | Cucito, saldato |
Tipi di borsetta | Anello superiore in plastica, anello superiore in metallo, Raw TOP, cordoncino |
Tipi di fondo per sacchetti | Fondo a forma di "arco", fondo a forma di "V" |
Nota: Possiamo fornirvi prodotti personalizzati!
Il portafiltro è disponibile in diverse misure e forme. Il portafiltro potrebbe essere personalizzato. Le dimensioni normali utilizzate del portafiltro sono.
Modello sacchetto filtrante | Area sacchetto filtro(m²) | Volume sacchetto filtro (litro) | Diametro sacchetto filtro (pollici/cm) | Lunghezza sacchetto filtro (pollici/cm) |
N. 1 | 0.19 | 7.9 | 7/18 | 16/41 |
N. 2 | 0.41 | 17.3 | 7/18 | 32/81 |
N. 3 | 0.05 | 1.4 | 4/10.2 | 8.25/21 |
4 n. | 0.09 | 2.5 | 4/10.2 | 14/36 |
5 n. | 0.22 | 8.1 | 6/15.2 | 22/56 |
Prestazioni del materiale del filtro
Materiale di litter | Temperatura resistenza intervallo | Forte acido | Debole acido | Forte base | Debole base | Oli e grassi | Aromatico | Alcol etere | Organico solventi | Idrolizzato organismi |
Poliestere (PE) | 130-150 | * | * | * | * | * | * | |||
Polipropilene (OPP/PO) | 90-110 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Nylon (NMO) | 130-150 | * | * | * | * | * | ||||
Politetrafluoroetilene (PTFE) | 250-300 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Tabella di conversione di precisione
Micron (μm) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 70 | 100 | 125 | 149 |
Mesh | 15000 | 5000 | 2500 | 1250 | 625 | 550 | 300 | 200 | 140 | 120 | 100 |
Micron (μm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 590 | 710 | 840 | 1000 | 1200 | 1400 |
Mesh | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 |
Dettagli sul prodotto
Tecnologia di bordatura per cucire a cinque fili Resistenza ad alta pressione | Saldatura a caldo Sigillato senza perdite |
Tipo inferiore
Arco saldato | Arco di cucitura | Saldatura V |
Applicazione
Industria alimentare e delle bevande | Settore del trattamento delle acque | Vernice |
Industria automobilistica | Farmaceutico industria manifatturiera | Elettronico industria manifatturiera |
Industria di lavorazione del metallo | Industria petrolifera | Industria raffinata |
Pacchetto e trasporto
Ordini di campioni di solito entro 3 giorni spediti dal corriere (DHL, TNT, FEDEX, UPS, EMS e presto)
Ordini di piccole quantità solitamente entro 3-7 giorni spediti via aerea o via mare.
Ordini di grandi quantità solitamente entro 7-15 giorni spediti via mare.