Informazioni di Base.
Filtrazione Grade
Mezzo filtrante
Filter forma di borsa componibile
Tondo Bag
Filter Bag Ambiente
Temperatura
Cartuccia di installazione
Sollevamento verticale
materiale sacchetto
PP/PE/Nylon
tipo di borsa
anello in plastica, anello in acciaio zincato, anello in acciaio zincato
valore nominale in micron
0.2-300um per pp e tessuto non tessuto pe
struttura
cucito o saldato
componenti principali
pp/pe
capacità
0.25-100 M3/H
Pacchetto di Trasporto
Export Carton
Specifiche
#1, #2, #3, #4, #5 or customized size
Marchio
Hanze
Origine
China
Capacità di Produzione
100000 Per Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto 1. Può resistere ad acido e alcali, solvente organico e buona resistenza alla trazione
Caratteristiche
Capacità di assorbimento dell'olio efficiente
3. Filtrazione e depurazione del fluido per rimuovere le impurità
4. UN'ampia gamma di materiali filtranti compatibili con prodotti chimici
5. Riutilizzabile e facile da pulire
6. Totale materiale nuovo, aumento 20% di durata utile
Specifiche
Nome prodotto | Sacchetti per filtro liquidi | ||
Materiale disponibile | Nylon (NMO) | Poliestere (PE) | Polipropilene (PP) |
Temperatura di esercizio massima | 275-300° F (135-149° C) | 275-325° F (135-162° C) | 200-220° F (93-104° C) |
Valore nominale micron (um) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 o 25-2000um | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 micron | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 micron |
Dimensioni | 1 n.: 16 cm x 40.64 cm (7" x 17.78") 2 n.: 32 cm x 81.28 cm (7" x 17.78") 3 n.: 8.25 cm x 20.96 cm (4" x 10.16") 4 n.: 14 cm x 35.56 cm (4" x 10.16") 5 n.: 22 cm x 55.88 cm (6" x 15.24") Il formato personalizzato sarà corretto. Questa è la dimensione popolare nel mercato! | ||
Area sacchetto filtro (m²) / Volume sacchetto filtro (litro) | 1 n.: 0.19 m² / 7.9 litri 2 n.: 0.41 m² / 17.3 litri 3 n.: 0.05 m² / 1.4 litri 4 n.: 0.09 m² / 2.5 litri 5 n.: 0.22 m² / 8.1 litri | ||
Anello con collare | Anello in polipropilene/anello in poliestere/anello in acciaio zincato/anello in acciaio inox/corda | ||
Osservazioni | OEM: Supportelemento personalizzato: Supporto |
La resistenza chimica del sacchetto del filtro liquido | |||
Materiale in fibra | Poliestere (PE) | Nylon (NMO) | Polipropilene (PP) |
Resistenza all'abrasione | Molto bene | Eccellente | Molto bene |
Debolmente acido | Molto bene | Generale | Eccellente |
Fortemente acido | Bene | Scarso | Eccellente |
Debolmente alcali | Bene | Eccellente | Eccellente |
Fortemente alcalino | Scarso | Eccellente | Eccellente |
Solvente | Bene | Bene | Generale |
Specifiche tecniche:
Tutti i nostri sacchetti filtranti sono disponibili in diversi pesi, trattamenti e rivestimenti
adatto all'applicazione industriale. I materiali standard e specifici per i supporti sono:
* poliestere non tessuto con feltro per ago
* polipropilene non tessuto con feltro per ago
* Metamax (Aramide / Nomex / Conex)
* feltro per ago in fibra di vetro
* acrilico omopolimero
* PTFE
* P84
* PPS
* feltro serie FNS
* feltro composito in vetro/PTFE
adatto all'applicazione industriale. I materiali standard e specifici per i supporti sono:
* poliestere non tessuto con feltro per ago
* polipropilene non tessuto con feltro per ago
* Metamax (Aramide / Nomex / Conex)
* feltro per ago in fibra di vetro
* acrilico omopolimero
* PTFE
* P84
* PPS
* feltro serie FNS
* feltro composito in vetro/PTFE