- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Scheda tecnica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I sacchetti da filtro in rete NMO monofilamento NMO da 90-95-100-130-136-150-200 micron (µm) DI SHARE sono ampiamente utilizzati nella filtrazione di alimenti e bevande (zucchero, sciroppo, tè al latte/noce di cocco, succo/bevande), filtrazione dell'inchiostro, filtrazione di franche in farmacia/biologia, pittura e rivestimenti, filtrazione di acquari e altri campi.
I sacchetti con filtro IN nylon monofilamento (NMO) SHARE sono adatti per la filtrazione superficiale e disponibili in un'ampia gamma di valori nominali di ritenzione. I sacchetti NMO sono noti per le loro elevate portate, buona ritenzione delle particelle e convenienza. Queste sacche filtranti rimuovono efficacemente particelle solide più grandi della rispettiva dimensione dei pori.
"NMO" sta per "overlock in nylon monofilamento (mesh)". Con il termine "overlock" si intende la tecnica di cucitura o cucitura utilizzata per fissare i bordi del sacchetto, assicurandone l'integrità durante le operazioni di filtrazione.
Nome prodotto | 90-95-100-130-136-150-200 micron(um) NMO sacchetti filtro a rete in nylon monofilamento |
Certificato | ROHS SGS |
Produttore | Taizhou Share Filters Co., Ltd |
Marchio | CONDIVIDI I FILTRI |
Colore | Bianco |
Materiale del sacchetto | Monofilamento in nylon |
Dimensioni sacchetto / parametri dimensioni | 1 n. 7*17" (180*430 mm), 2 n. 7*32" (180*810 mm), 3 n. 4*9" (102*230 mm), 4 n. 4*15" (102*420 mm), 5 n. 6*22" (152*559 mm), altre misure possono essere fatte su misura. |
Tipo di corpo del sacchetto | Cucito |
Tipo di parte superiore della borsa | Anello in metallo, anello in plastica, cordoncino |
Tipo di fondo del sacchetto | Fondo arco (punto piatto), fondo disco |
Dimensioni micron | da 5 a 2500 micron. |
Caratteristiche e vantaggi | 1. La maglia stabilizzata a caldo resiste alla deformazione 2. Cuciture laterali rinforzate per evitare il bypass del liquido attraverso i fori degli aghi 3. Disponibile con tre diversi anelli di tenuta in plastica e anelli in acciaio inox, si adatta a qualsiasi alloggiamento del filtro a sacchetto 4. Il materiale è privo di sostanze che formano crateri (come siliconi ecc.) |
Imballaggio | 10 pz o 100 pz/sacchetto o secondo le vostre esigenze |
Qualità | Ispezione visiva, apparecchiature ottiche o sensibili alla pressione e apparecchiature di ispezione delle immagini 3D automatizzate |
Applicazione | Filtrazione di liquidi, separazione solido-liquido, come Sacchetti per filtri zucchero Sacchetti per filtri per sciroppo Sacchetti filtranti DREGs Sacchetti per filtri per vernici (industria automobilistica) Sacchetti per filtri per verniciatura a spruzzo industriale automatica Sacchetti di filtrazione Aquarium |
Parte superiore con cordoncino
Anello superiore in plastica
Anello in metallo
Filtro in nylon di precisione a rete scheda tecnica | |||||||
Numero tessuto | Conteggio mesh | Diametro filettatura | Apertura della mesh | Apri area | Spessore della mesh | Peso | |
n/cm | n/pollici | μm | μm | % | μm | g/m2 | |
PA 3233/58.3 | 2.3 | 6 | 1000 | 3233 | 58.3 | 1900 | 412 |
PA 2300/51.3 | 3.1 | 8 | 900 | 2300 | 51.3 | 1700 | 450 |
PA 1950/61 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
PA 1500/56 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 58 | 850 | 271 |
PA 1267/58 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 56 | 780 | 208 |
PA 1079/57 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
PA 900/52 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
PA 860/60 | 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 |
PA 700/49 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
PA 583/49 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
PA 533/41 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
PA 414/34 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
PA 425/46 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
PA 375/36 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
PA 350/49 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
PA 152/43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
PA 110/42 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
PA 100/37 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
PA 60/36 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
PA 42/25 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
PA 44/27 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
PA 45/29 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
PA 55/42 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
PA 40/26 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
PA 42/30 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
PA 32/20 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
PA 38/28 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
PA 31/21 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
PA 35/27 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
PA 10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
PA 6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
PA 1/2 | 256 | 650 | 34*38 | 1 | 2 | 80 | 62 |
PA 2/1 | 275 | 700 | 34*38 | 2 | 1 | 80 | 66 |
PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
PA24GG | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
PA31GG | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
PA54GG | 21.5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
PA62GG | 23.5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
PA70GG | 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
PA72GG | 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
PA-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
I dati sono compilati al meglio delle nostre conoscenze. Soggetto a modifiche senza preavviso. I dati attuali sono disponibili su richiesta.
Tipo di armatura: A onda piana (PW) o a onda di twill (TW)
Diametro filettatura: Il diametro di ogni filo prima della tessitura
Spessore mesh: Lo spessore medio della maglia tessuta
Apertura della mesh : La distanza tra le filettature adiacenti
Apertura mesh =25400÷Conteggio mesh(per pollice)−diametro filo
Apertura mesh =10000÷Conteggio mesh(per cm)−diametro filo
Area aperta: Il rapporto (%) tra l'area aperta e l'area del filo all'interno di una mesh tessuta
Area aperta %=(dimensione apertura) 2 ÷(dimensione apertura+diametro filo)2×100
Domande frequenti
1. Chi siamo?
Taizhou Share Filters Co., Ltd è una fabbrica con sede in Cina fondata nel 1983.
Siamo specializzati in filtri con capacità da 3 um a 2500 um (filtri tessuti), convertendo filtri a maglia in varie dimensioni e forme, e stampaggio di mesh con plastica per creare diversi tipi di filtri in plastica.
2. Dove si trova la fabbrica? Come posso visitare il sito?
Siamo a Taizhou città, provincia di Zhejiang Cina. In treno, siamo ad un'ora da Hangzhou e a due ore da Shanghai.
3. Posso ottenere campioni gratuiti e per quanto tempo posso consegnarli?
Siamo lieti di fornirti campioni gratuiti per la valutazione, che ti verranno inviati entro 2 giorni. Non esitate a contattarci per i campioni.
4. Quanto tempo richiede un preventivo?
Nella maggior parte dei casi, rispondiamo entro 2 giorni. Se è necessario confermare un elemento di RFQ, la informeremo tempestivamente.
5. Quanto rapidamente posso ottenere il completamento del mio ordine?
Il tempo di consegna della produzione dipende dalla quantità. In genere, ci vogliono da 5 a 15 giorni lavorativi per completare la produzione di massa una volta che avete effettuato l'ordine.
6. E il vostro controllo di qualità?
Grazie a ispezioni visive, apparecchiature ottiche o sensibili alla pressione e apparecchiature di ispezione delle immagini 3D automatizzate, i nostri operatori di produzione effettuano ispezioni automatiche in ogni fase del processo. Inoltre, abbiamo ispezioni a campione e ispezioni finali eseguite dal nostro team di controllo qualità (QC).
7. Che tipo di condizioni di pagamento accettate?
T/T e LC e altro ancora.