Informazioni di Base.
Model No.
wt033
Borsa Variety
Borsa verticale
numero di modello
personalizzato
uso industriale
cibo
manipolazione delle superfici
Gravure Printing MOQ 5000,Digital Prinitng MOQ 500
ordine personalizzato
accetta
colore
10 Colors Custom Printed
dimensioni
dimensioni personalizzate
spessore
le carezze del cliente
certificato
Certificated ISO
ora campione
2-3 giorni
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
Custom
Origine
China
Codice SA
3923210000
Capacità di Produzione
1000000
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto: | Foglio di alluminio in plastica richiudibile personalizzato con stativo e chiusura lampo Confezione di snack-noci per alimenti in sacchetti | ||||||
Stampa: | Stampa a rotocalco (fino a 11 colori), stampa digitale (CMYK) | ||||||
Dimensioni e spessore: | Personalizzato in base alle vostre esigenze | ||||||
Applicazione: | Confezionamento di alimenti secchi; confezionamento di alimenti surgelati; confezionamento di alimenti per animali domestici; confezionamento di tè e caffè; confezionamento di sale, zucchero e spezie; imballaggio di riso; confezionamento di fertilizzanti chimici; confezionamento di cioccolato e caramelle; confezionamento di maschere facciali cosmetiche; confezionamento di sigarette; confezionamento di prodotti medicali e farmaceutici; confezionamento di frutta e verdura; sacchetti di rifiuti di stracci in PE | ||||||
Opzioni stile: | Custodia con supporto verticale, custodia a fondo piatto/scatola, custodia con fazzoletto laterale, custodia con quattro guarnizioni, custodia con beccuccio, custodia con zip, Custodia sagomata, custodia sottovuoto, custodia con tre guarnizioni laterali, ecc. | ||||||
Caratteristiche: | Cerniera, finestra trasparente, tacca di strappo, tubo di lancio, valvola di degasaggio, Foro di sospensione, ecc. | ||||||
Tempo di attività: | 1 giorno per campioni immagazzinati, 10 giorni per nuovi campioni, 25 giorni per produzione in serie | ||||||
Spedizione: | 1). Con Express (3-7 giorni lavorativi), adatto per ordini urgenti o piccole quantità. Alla vostra porta. | ||||||
2). Via Mare (15-30 giorni), adatto per la produzione regolare di massa. Al porto. | |||||||
3). In aereo (4-5 giorni), dall'aeroporto all'aeroporto. |