Informazioni di Base.
Model No.
25*125
colore
bianco
dimensioni
Od: 440mm, ID:76mm
Pacchetto di Trasporto
Roll
Specifiche
25g
Marchio
111&G
Origine
Zhejiang
Codice SA
4823200000
Capacità di Produzione
5000 Tons Per Year
Descrizione del Prodotto
Carta per filtro caffè Heat Seal
La nostra carta da filtro per caffè crea un'estrazione perfetta con tutti i dispositivi di erogazione più comuni.
Abbiamo una gamma completa di materiali per filtri per caffè termosaldabili. Sono ideali per l'uso in baccelli rigidi, tamponi morbidi, sacchetti, buste e capsule. L'elevata qualità e l'eccezionale processabilità consentono un'estrazione perfetta con tutti i dispositivi di estrazione più comuni.
Caratteristiche:- Eccellente affidabilità ed efficienza della macchina
- Neutralità del gusto
- Proprietà di erogazione che contribuiscono a creare una crema perfetta
- Grammatura principale: 21 GSM, 23 GSM, 25 GSM, ecc.
- Larghezza principale: 110 mm, 115 mm, 125 mm, 130 mm, 140 mm, 200 mm, 500 mm o su misura
- Nucleo interno: 76 mm
- Diametro esterno: 400mm, 440mm, 500mm o personalizzato
Elementi | Unità | Valori standard | ||||||
16,5 g. | 17,5 g. | 18,5 g. | 21.0 g. | 22,0 g. | 23,0 g. | |||
Peso base | g/m² | 16.5±0.8 | 17.5±0.9 | 18.5±1.0 | 21.0±1.1 | 22.0±1.1 | 23.0±1.2 | |
Tenuta≥ | g/cm³ | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
Resistenza alla trazione a secco ≥ | MD ( direzione macchina) | Kn/m | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.60 | 0.60 |
CD (direzione trasversale ) | Kn/m | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
Resistenza alla trazione a umido in MD ≥ | Kn/m | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
Resistenza della guarnizione termica ≥ | Kn/m | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.090 | 0.10 | 0.10 | |
Permeabilità all'aria ≥ | CU | 10000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | |
Tempo di drenaggio ≤ | s | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Contenuto di acqua alla consegna ≤ | % | 8.0 | ||||||
Materiali | - | pasta di legno per alimenti, fibra di polipropilene | ||||||
Odore | - | qualificato | ||||||
Perdita di polvere di tè | - | qualificato | ||||||
Applicazione | - | Cloud, Gino Rossi, IMA, ICA, Opem, Optima, TME, Universal e altri |
Certificati:
Imballaggio e trasporto:
Prenotazione di un tour della fabbrica:
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica, si prega di contattare il nostro addetto alle vendite per prenotare il tour.