Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Alimentazione:
carta da filtro sigillabile a caldo da 12,5 g/m2 in rotolo
16,5 g/m2 17 g/m2 17,5 g/m2 18 g/m2 carta da filtro sigillabile a caldo in rotolo
25 g-28 g di carta da caffè in rotolo
Caratteristiche dei prodotti:
- Macchine e tecnologie tutte importate dalla Germania che un produttore molto professionale di macchine per carta da filtro teabag nel mondo.
- Tutti i materiali originali vengono importati. Come l' importazione di polpa di Abaca dalle Filippine, la polpa di legno importa da Demark.
- Per sacchetto per tè a due camere e sacchetto per tè a una camera utilizzando.
SPECIFICHE PER LA CARTA DA FILTRO TERMOSIGILLATA
Unità | Specifiche | ||
Peso base (g/m2) | 16.5±0.5 | ||
Resistenza alla trazione(KN/m) | MD | ≥0.67 | |
CD | ≥0.20 | ||
Resistenza alla trazione a umido (MD)(KN/m) | ≥0.12 | ||
Tempo filtro acqua (s) | ≤1.5 | ||
Permeabilità all'aria(L/m2s) | ≥1100 | ||
Test di perdita di polvere di tè | Qualificato | ||
Larghezza | 94 mm, 114 mm, 120 mm, 125 mm, 140 mm, 148 mm, 160 mm, 265 mm, ecc. | ||
Tipo di macchina confezionatrice | IMA C21, CONSTANTA, PERFECTA , ECC. |
SPECIFICHE PER CARTA DA FILTRO SENZA TERMOSALDATURA
Unità | Specifiche | ||
Peso base (g/m2) | 12.5±0.2 | ||
Resistenza alla trazione(KN/m) | MD | ≥0.93 | |
CD | ≥0.23 | ||
Resistenza alla trazione a umido (MD)(KN/m) | ≥0.16 | ||
Tempo filtro acqua (s) | ≤1.0 | ||
Permeabilità all'aria(L/m2s) | ≥1400 | ||
Test di perdita di polvere di tè | Qualificato | ||
Larghezza | 94 mm, 103 mm | ||
Tipo di macchina confezionatrice | IMA C21, CONSTANTA, PERFECTA , ECC. |
Peso base | 25 g/m2 |
Larghezza | 65 mm, 70 mm, 82 mm, 160 mm , ecc. |
Dimensioni delle cialde di caffè: | Dimensioni 440 mm per macchine certificate E.S.E. |
Certificati: