- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Applicazione del prodotto
- Profilo aziendale
- Produzione di prodotto
- FAQ
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Prestazioni/unità | Intervallo di tolleranza | Regolamenti | Standard di prova | ||||||||
Grammi, GSM | ±3% | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 280 | 300 | 320 | ISO 536 | |
Peso,μm | ±15μm | 305 | 340 | 385 | 430 | 455 | 485 | 515 | ISO 534 | ||
Rigidità Tebo 15° (longitudinale),mNm | ≥-25% | 6 | 8 | 12 | 14 | 19 | 23 | 26 | ISO2493 | ||
Rigidità Tebo 15° (trasversale),mNm | ≥-25% | 3 | 4 | 6 | 7 | 9.5 | 11.5 | 13 | |||
Rigidità di piegatura (longitudinale) L&W 15°,mn | ≥-25% | 124 | 166 | 248 | 290 | 393 | 476 | 538 | ISO2493 | ||
Rigidità di piegatura (trasversale) L&W 15°,mn | ≥-25% | 62 | 83 | 124 | 145 | 197 | 238 | 269 | |||
Umidità ,% | ±1% | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | ISO 287/GB/T 462 | ||
Bianchezza D65,%, anteriore | ≥78% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ISO 2470 | ||
Superficie ruvida Bentsen (anteriore) , ml/min | ≤+150 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ISO 8791-2 | ||
Valore di assorbimento dell'acqua di Cobb (60 s, anteriore), g/m2 | ≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ISO 535/GB/T 1540 | ||
Valore di infiltrazione bordo (95ºC, acqua), kg/m210min | ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Metodo di ispezione interna in fabbrica | ||
Valore di infiltrazione bordo (95ºC,tè latte),kg/m2,10 min | ≤ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Metodo di ispezione interna in fabbrica | ||
Resistenza di Unione interstrato, J/m2 | ≥ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Tappi T 569 om | ||
Sostanze fluorescenti, lunghezze d'onda 254 mm e 365 mm | - | Negativo | GB 31604.47 |
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto | |||||||
Nome del prodotto | Carta per rivestimento in PE | Disinevimento del rivestimento | 8-30 GSM | ||||
Peso carta originale | 150-330 GSM | Colore | 6 colori/personalizzato | ||||
Tipo di laminante | Pellicola leggera/pellicola opaca/rivestimento su un solo lato/rivestimento su due lati | ||||||
Materiale | Particelle di polietilene di alta qualità nuove di zecca/atossiche e inodori/buone prestazioni di sigillatura a caldo | ||||||
/materiale per alimenti | |||||||
Applicazione | Confezionamento alimentare/confezionamento IOUTER/confezionamento industriale |
1:eccellente resistenza all'umidità e all'acqua, proprietà barriera, resistenza all'ossigeno e buona tenuta per prolungare la durata di conservazione
2:può essere personalizzato per soddisfare diverse esigenze, avere l'intenzione di consultare me
3:una varietà di strutture materiali per soddisfare esigenze funzionali generali e speciali.
Hongsen Technology è una fabbrica diversificata che si concentra sulla ricerca e lo sviluppo di imballaggi per la ristorazione e servizi di produzione personalizzati. Da molti anni ci stiamo concentrando sul settore ODM/OEM del settore degli imballaggi per la ristorazione. Ci impegniamo principalmente nello sviluppo, produzione, vendita e assistenza di rotoli di carta patinata PE, fondo della tazza di carta, ventola della tazza di carta e contenitore di carta. Tra tutti i prodotti, il rotolo di carta patinata PE è uno dei prodotti importati più frequentemente dai clienti.
D1:e il suo servizio post-vendita?
A1:controlleremo rigorosamente la qualità durante il processo produttivo. Se si verificano problemi di qualità, siamo disposti ad accettare una sostituzione con il vostro ordine successivo.
D2: Possiamo ottenere campioni?
A2:naturalmente sì, normalmente forniamo campioni gratuiti e il trasporto pagato da receiver.If rotolo o grande foglio campione di dimensione, ha bisogno di comfirm basato sul vostro specifications.If theres qualsiasi ulteriore domande, si prega di sentirci in qualsiasi momento.
Q3:quali informazioni dovrei farle sapere se voglio ottenere un preventivo?
A3:vi preghiamo di informarci sui materiali, le specifiche, la stampa, la quantità e gli altri requisiti che preferite.
D4: Avete prodotti a stock da vendere?
A4: Sì, abbiamo stili di stock da vendere. Accettare anche l'ordine OEM.
D5: Qual è il tempo di consegna?
A5: Circa 20-25 giorni
Confezione:
Un magazzino enorme.
Il magazzino copre un'area di 20000 metri quadrati, risolvendo la pressione di inventario dei clienti.
Spedizione:
Via mare/aria/ espresso